- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
Stamina M500
2 790,00 €
1 890,00 €
Disponibilité :
En stock
Spécifications
Système Électrique |
|
---|---|
Moteur | Bafang |
Type de moteur | Central |
Puissance du moteur | 250W (95Nm) |
Type de batterie | Li-Ion |
Capacité de la batterie | 415Wh (36V/11,2Ah) / 555Wh (36V/15Ah) / 675Wh (36V/18.2Ah) |
Marque de la batterie | LG |
Voltage de batterie | 36V |
Console digitale | LCD Bafang Color C18 (9 speed) |
Accélérateur | Opcional |
Cadre |
|
Tailles de cadre | M / L / XL |
Matériel du cadre | Aluminio 6061 |
Amortisseurs |
|
Fourche | Durolux- Boost- 36mm - R2C2- 20QLC-DS-29-CTS 150mm |
Suspension arrière | SR Suntour Raidon 150mm |
Transmission |
|
Vitesses | 10 Velocidades |
Dérailleur | Shimano Deore KSLM6000RC |
Levier de vitesse | Shimano Deore KSLM6000RC |
Manivelle / Plateau | 44T |
Cassette | 11-34T |
Chaîne | KMC |
Freins |
|
Freins | Tektro E500 hidraulic brake |
Manette de frein | Tektro Lever E500 |
Disques | 180 mm \ 180 mm |
Roues |
|
---|---|
Roues | 29''/27,5'' |
Pneus | 29 x 2.35 / 27.5 x 2.8 |
Moyeu avant | Formula 208F-36H*13G*100MM quick release:115mm |
Moyeu arrière | Formula |
Guidon et Selle |
|
Potence | SM-QD801-28.6*31.8*E90+7° |
Guidon | HB-Q8002-22.2**31.8*W640MM+6° |
Jeu de direction | 1''1/8 |
poignées | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Selle | VL-6090A NP12 black |
Tige de selle | 30.4*350mm |
Accessoires |
|
Feu avant | SHINY-50 LED |
Feu arrière | YG-WD411 LED dry battery 30.4 |
Pédales | B249DU BS standard |
Béquille | YP-031-26'' |
Dimensions et Poids |
|
Hauteur | 112 cm |
Longueur | 198 cm |
Largeur | 72 cm |
Hauteur du guidon | 112 cm |
Hauteur de selle | Min: 84cm / Max: 96cm |
Le fabricant se réserve le droit de remplacer des pièces individuelles par des composants de qualité identique ou supérieure.
Rédigez votre propre commentaire