- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
Spécifications
Système Électrique |
|
|---|---|
| Moteur | Bafang |
| Type de moteur | Arrière |
| Puissance du moteur | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Capacité de la batterie | 415Wh (36V/11,2Ah) / 575Wh (36V/15,6Ah) / 775Wh (36V/21Ah) / 905Wh (36V/24,5Ah) |
| Marque de la batterie | Samsung |
| Voltage de batterie | 36V |
| Console digitale | LCD Digital 450u (5 vitesses) / LCD Couleur 850C (9 vitesses) |
| Accélérateur | En option |
Cadre |
|
| Tailles de cadre | S / M / L / XL |
| Matériel du cadre | Aluminium 6061 |
Transmission |
|
| Vitesses | 8 Vitesses |
| Dérailleur | Shimano Acera |
| Levier de vitesse | Shimano M315 |
| Manivelle / Plateau | 42T |
| Cassette | 11-34T |
| Chaîne | KMC |
Freins |
|
| Freins | Shimano M375 |
| Manette de frein | Tektro Lever |
| Disques | 160 mm \ 180 mm |
Roues |
|
|---|---|
| Roues | 26" |
| Jantes | Aluminium double paroi / Magnésium |
| Pneus | Kenda 26" x 2,3" |
| Rayons | Acier au carbone avec têtes renforcées de cuivre / Rigides en magnésium |
| Moyeu avant | Quando |
Guidon et Selle |
|
| Potence | 1"1/8 réglable en hauteur |
| Guidon | Ville/Confort double hauteur |
| Jeu de direction | 1"1/8 |
| Selle | BLK spring |
| Tige de selle | XL - Promax suspension / M - Promax suspension / S - Classic |
Accessoires |
|
| Feu avant | LED |
| Feu arrière | LED |
| Pédales | Wellgo Platform City |
| Garde-boue | Métal |
| Béquille | Béquille |
| Porte-bagages | En option |
Dimensions et Poids |
|
| Longueur | 185 cm |
| Largeur | 64 cm |
Le fabricant se réserve le droit de remplacer des pièces individuelles par des composants de qualité identique ou supérieure.
Rédigez votre propre commentaire
