AXR CA5.6
4 999,00 €
Disponibilité :
En stock
Spécifications
Système Électrique |
|
|---|---|
| Moteur | Avinox M2S 2,6 kg |
| Type de moteur | Central |
| Puissance du moteur | 150 Nm |
| Limite de l'assistance | 25 km/h |
| Batterie | Avinox 800 Wh (Fixed), weight 3.74 kg |
| Console digitale | Avinox DP100 |
Cadre |
|
| Tailles de cadre | 40/44/48 |
| Cadre | AXR CA5.6 e-MTB: Toray T700 carbon front, alu rear, 29” integrated battery frame, RockShox Psylo Silver RC 160/160 mm, DJI Avinox M1 800 Wh, Shimano XT 12-speed, Schwalbe Nobby Nic 2.6” Trail-ready. |
Amortisseurs |
|
| Fourche | RockShox Psylo Silver RC eMTB, Solo Air, 29'', Travel 160 mm, 1.5 Tapered, 15x110 mm |
| Suspension arrière | RockShox Deluxe, Debon Air, 230x65 - Sergio |
Transmission |
|
| Vitesses | 12 |
| Derailleur arriere | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus, 12s |
| Levier de vitesse | Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire-Plus, 12s |
| Manivelle / Plateau | FSA CK320, 34T MegaTooth |
| Cassette | Shimano CS-M6100, 12s, 10/51 |
Freins |
|
|---|---|
| Freins | Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor SM-RT30 203 mm / 203 mm |
Roues |
|
| Roues | 29’’ |
| Jantes | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29”x2.60” |
| Moyeu avant | Radiale J110, 15x110, International, 32h |
| Moyeu arrière | Radiale J148, 12x148, International, Microspline, 32h |
Guidon et Selle |
|
| Potence | Alu, Barbore 35 mm, Extension S-M frame 35 mm L-XL 50 mm |
| Guidon | Alu, 780 mm, Barbore 35 mm, Rise 15 mm |
| Jeu de direction | FSA CRII Dual, 1.5”, Internal routing |
| Selle | Selle Royal Sauris |
| Tige de selle | Dropper A1, Diameter 31.6 mm, remote |
Accessoires |
|
| Pédales | Alu MTB Full + |
Dimensions et Poids |
|
| Poids total | 24 Kg |
Le fabricant se réserve le droit de remplacer des pièces individuelles par des composants de qualité identique ou supérieure.
Rédigez votre propre commentaire
