- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bandit
2 150,00 €
Disponibilité :
En stock
Spécifications
Système Électrique |
|
|---|---|
| Moteur | Bafang |
| Type de moteur | Trasero |
| Puissance du moteur | 250W (45Nm) / 500W (80Nm) |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Capacité de la batterie | 415Wh (36V/11,2Ah) / 555Wh (36V/15Ah) / 740Wh (36V/20Ah) / 1110Wh (36V/30Ah) |
| Marque de la batterie | LG |
| Voltage de batterie | 36V |
| Console digitale | 250W - Bafang DP-C10 / 500W - LCD Intelligent 450U / DS-103 LCD |
| Accélérateur | Opcional |
Cadre |
|
| Matériel du cadre | Aluminio 6061 |
Amortisseurs |
|
| Fourche | Mozo 20'' Fat |
| Suspension arrière | rear double air suspension 330mm |
Transmission |
|
| Vitesses | 8 Velocidades |
| Dérailleur | Shimano Altus |
| Levier de vitesse | Shimano M315 |
| Manivelle / Plateau | 48T |
| Cassette | 12-32T |
| Chaîne | KMC |
Freins |
|
|---|---|
| Freins | Tektro Aries / Tektro E350 |
| Manette de frein | Tektro Aries / Tektro E350 |
| Disques | 160 mm \ 160 mm |
Roues |
|
| Roues | 20'' |
| Pneus | 20'' x 4,0'' |
| Moyeu avant | Formula 36H*12G*135mm*175mm |
Guidon et Selle |
|
| Potence | SM-GZ201-φ28.6*EXT:50MM BB:22.2MM H:30MM 0°black |
| Guidon | 22.2*22.2*660mm |
| Jeu de direction | 1''1/8 |
| poignées | PAH-G112-1 22.2*130mm |
Accessoires |
|
| Feu avant | LED |
| Pédales | F178 BS |
| Garde-boue | Vintage |
| Béquille | YP-031-20'' |
Dimensions et Poids |
|
| Hauteur | 116 cm |
| Longueur | 186 |
| Largeur | 72 cm |
| Hauteur du guidon | 116 cm |
| Hauteur de selle | 88 cm |
Le fabricant se réserve le droit de remplacer des pièces individuelles par des composants de qualité identique ou supérieure.
Rédigez votre propre commentaire
