Storm INT e70-29
2 199,00 €
1 759,20 €
Disponibilité :
En rupture de Stock
Spécifications
Système Électrique |
|
|---|---|
| Moteur | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 85Nm, torque/rotation sensor |
| Type de moteur | Central |
| Limite de l'assistance | 25 km/h |
| Batterie | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh, in-frame mount |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Console digitale | SPORT DRIVE Grip display |
Cadre |
|
| Tailles de cadre | 17.0"(M), 19.0"(L) |
| Cadre | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry |
Amortisseurs |
|
| Fourche | ZOOM 595S AMS HLO, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 100mm travel |
Transmission |
|
| Vitesses | 9 |
| Dérailleur | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
| Levier de vitesse | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus |
| Manivelle / Plateau | Wheel Top ED2L, 38T |
| Cassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
| Chaîne | KMC e9S |
Freins |
|
|---|---|
| Freins | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200 |
| Disques | 160/160 |
Roues |
|
| Roues | 29'' |
| Jantes | WTB SX19, 32H |
| Pneus | WTB Nineline Comp, 29x2.25" |
| Rayons | Sapim Galvanized Black |
| Moyeu avant | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
| Moyeu arrière | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
Guidon et Selle |
|
| Potence | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
| Guidon | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
| Jeu de direction | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| poignées | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
| Selle | WTB Volt Sport |
| Tige de selle | ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
Accessoires |
|
| Pédales | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
Dimensions et Poids |
|
| Poids total | 23.2 Kg (M size) |
Le fabricant se réserve le droit de remplacer des pièces individuelles par des composants de qualité identique ou supérieure.
Rédigez votre propre commentaire
