- 0
- 1
- 2
Crossride INT e500 Touring
    
    3 399,00 €
                
        
    
            Disponibilité :        
    
            En stock
        
    Spécifications
| Système Électrique | |
|---|---|
| Moteur | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm | 
| Type de moteur | Central | 
| Limite de l'assistance | 25 km/h | 
| Batterie | DARFON, 504 Wh, in-frame mount | 
| Console digitale | SHIMANO SC-E6100, Clamp band | 
| Cadre | |
| Tailles de cadre | 17.0"(M), 19.0"(L), 21" (XL) | 
| Cadre | Alloy Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding | 
| Amortisseurs | |
| Fourche | RST Blaze 29 TNL-F, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 80mm travel | 
| Transmission | |
| Vitesses | 10 | 
| Dérailleur | SHIMANO DEORE RD-M5120 Shadow Plus | 
| Levier de vitesse | SHIMANO DEORE SL-M4100-IR | 
| Manivelle / Plateau | SHIMANO FC-EM600, 38T | 
| Cassette | SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-46T | 
| Chaîne | KMC X10e EPT | 
| Freins | |
| Freins | SHIMANO BL-M4100/BR-MT420 | 
| Disques | 180/180 | 
| Roues | |
|---|---|
| Roues | 29'' | 
| Jantes | WTB SX19, 32H | 
| Pneus | WTB Riddler Comp, 29x1.75" | 
| Rayons | Sapim Leader, Stainless Black | 
| Moyeu avant | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type | 
| Moyeu arrière | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type | 
| Guidon et Selle | |
| Potence | ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15° | 
| Guidon | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm | 
| Jeu de direction | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“, BlockLock | 
| poignées | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip | 
| Selle | Selle Royal Ariel | 
| Tige de selle | ONE1 Alloy, SPS 405 Suspension, 30.9x350mm | 
| Accessoires | |
| Feu avant | AXA Compactline 20 | 
| Feu arrière | Spanninga Pling | 
| Pédales | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal | 
Le fabricant se réserve le droit de remplacer des pièces individuelles par des composants de qualité identique ou supérieure.
Rédigez votre propre commentaire
 
        
 
                         
                             
                             
                             
    