Crossride INT e400 Touring
    
    2 649,00 €
                
        
    
            Disponibilité :        
    
            En stock
        
    Spécifications
| Système Électrique | |
|---|---|
| Moteur | SHIMANO STEPS E5000, 36V, 250W, 40Nm | 
| Type de moteur | Central | 
| Limite de l'assistance | 25 km/h | 
| Batterie | DARFON, 504 Wh | 
| Console digitale | SHIMANO SC-E5000 | 
| Cadre | |
| Tailles de cadre | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21" (XL) | 
| Cadre | Al-6061 T6 Custom MONO tubing, Smooth Welding, Cross Fun Geometry | 
| Amortisseurs | |
| Fourche | ZOOM 187D AMS HLO, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 65mm | 
| Transmission | |
| Vitesses | 9 | 
| Dérailleur | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow | 
| Levier de vitesse | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus | 
| Manivelle / Plateau | SHIMANO FC-E5010, 38T | 
| Cassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T | 
| Chaîne | KMC e9S | 
| Freins | |
| Freins | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200 | 
| Disques | 160/160 | 
| Roues | |
|---|---|
| Roues | 29'' | 
| Jantes | WTB SX19, 32H | 
| Pneus | WTB Riddler Comp, 29x1.75" | 
| Rayons | Sapim Galvanized Black | 
| Moyeu avant | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type | 
| Moyeu arrière | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type | 
| Guidon et Selle | |
| Potence | ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8xE65mm, ±15° | 
| Guidon | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm | 
| Jeu de direction | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“, BlockLock | 
| poignées | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip | 
| Selle | Selle Royal 3050DRN | 
| Tige de selle | ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm | 
| Accessoires | |
| Feu avant | AXA Compactline 20 | 
| Feu arrière | Spanninga Pling | 
| Pédales | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal | 
| Dimensions et Poids | |
| Poids total | 24.5 Kg (M size) | 
Le fabricant se réserve le droit de remplacer des pièces individuelles par des composants de qualité identique ou supérieure.
Rédigez votre propre commentaire
 
        
 
                         
    