Crossride e450 FS Touring
3 328,00 €
2 496,00 €
Disponibilité :
En rupture de Stock
Spécifications
Système Électrique |
|
---|---|
Moteur | SPORT DRIVE middle motor MD250S |
Type de moteur | Central |
Limite de l'assistance | 25 km/h |
Batterie | SPORT DRIVE fully integrated downtube battery, 36V, 500 Wh |
Type de batterie | Li-Ion |
Console digitale | SPORT DRIVE KD718 |
Cadre |
|
Cadre | Al-6061 T6 Custom tubing |
Amortisseurs |
|
Fourche | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
Suspension arrière | DVO OPAL E3,165x40MM |
Transmission |
|
Vitesses | 9 |
Dérailleur | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
Levier de vitesse | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus |
Manivelle / Plateau | Wheel Top ED2L, 42T |
Cassette | SHIMANO CS-HG200-9, 11-36T |
Chaîne | KMC e9S |
Freins |
|
Freins | CLARKS CLOUT+ |
Disques | CLARKS STAINLESS, 180mm |
Roues |
|
---|---|
Roues | 29'' |
Jantes | STARS J30 |
Pneus | RUBENA CHEETAH 29x2,35° |
Rayons | Sapim Galvanized Black |
Moyeu avant | ONE1 QLSXEF, 32H, 15x100mm THRU Type AXLE |
Moyeu arrière | ONE1 KTK68R, 32H, M10x135, CASSETE, QR Type |
Guidon et Selle |
|
Potence | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8mm, +3° |
Guidon | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
Jeu de direction | FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8''x1.5 |
poignées | HERRMANS ERGO |
Selle | WTB COMFORT WIDE |
Tige de selle | POST MODERNE PM214, 100 |
Accessoires |
|
Feu avant | AXA Blueline 30 |
Feu arrière | SPANNINGA Pling XE |
Pédales | Ball bearing, with sand non slip inlay and reflector |
Le fabricant se réserve le droit de remplacer des pièces individuelles par des composants de qualité identique ou supérieure.
Rédigez votre propre commentaire