Trekking 5 Lowstandover
2 799,00 €
2 379,15 €
Disponibilité :
En rupture de Stock
Spécifications
Système Électrique |
|
---|---|
Moteur | Bosch, Performance Line |
Type de moteur | Central |
Puissance du moteur | 250W, 65 Nm |
Limite de l'assistance | 25 km/h |
Batterie | Bosch, PowerTube |
Type de batterie | Li-Ion |
Capacité de la batterie | 500 Wh |
Console digitale | Bosch, Purion |
Cadre |
|
Type de cadre | Haibike, Trekking Gen3 Intube |
Matériel du cadre | Aluminium 6061 |
Amortisseurs |
|
Fourche | SR Suntour, XCM ATB HLO, Lockout, Steel spring, Travel= 65 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Transmission |
|
Vitesses | 9 Speed |
Dérailleur | Shimano, Alivio M3100 |
Levier de vitesse | Shimano, Alivio M3100, Trigger switch, 9 Speed |
Axe du pédalier | Integrated in the motor |
Manivelle / Plateau | Haibike, forged, Aluminium \ Steel, 38 teeth |
Cassette | Shimano, HG200, 11 - 36 teeth |
Chaîne | KMC, e9S |
Freins |
|
Freins | Rear: Tektro, T275, 180 mm, 2-piston disc brake<br>Front: Tektro, T275, 180 mm, 2-piston disc brake |
Manette de frein | Tektro, T275, Aluminium |
Disques | Rear: Tektro, TR180 / Front: Tektro, TR180 |
Roues |
|
---|---|
Roues | 27,5'' |
Jantes | Schürmann, Yak25, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Pneus | WTB, Groov-E, 61-584, 27.5" x 2.4" |
Rayons | Sapim, Leader, Black |
Moyeu avant | Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard |
Moyeu arrière | Haibike, TheHub ++, 6-bolt standard |
Guidon et Selle |
|
Potence | XLC, Alu, A-head |
Guidon | XLC, Topflat, 720 mm |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing |
poignées | XLC, Comfort bo3 |
Selle | Selle Royal, Wave |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Accessoires |
|
Feu avant | Trelock, Bike - i Veo LS230, 20 lm |
Feu arrière | AXA, Juno Ebike |
Pédales | VP, E461, Aluminium, with Reflector |
Garde-boue | Eurofender, Tempo, Chromoplastics |
Béquille | Ursus, Mooi , Rear stand |
Dimensions et Poids |
|
Charge maximale | 130.0 kg |
Rédigez votre propre commentaire