Lacuba EVO 10S Wa
Disponibilité : En rupture de Stock
Plus que %1 en stock
Spécifications
Système Électrique |
|
---|---|
Moteur | Brose Drive T-Mag 25/75NM |
Type de moteur | Central |
Puissance du moteur | 250 W |
Limite de l'assistance | 25 km/h |
Batterie | BMZ Supercore 555 horizontal // BMZ Supercore 750 horizontal // BMZ Supercore 750 GPS |
Type de batterie | Li-Ion |
Capacité de la batterie | 555 Wh // 750 Wh // 750 Wh GPS |
Marque de la batterie | BMZ |
Console digitale | Brose Topology DS103 |
Cadre |
|
Couleurs | black matt/metallic red |
Tailles de cadre | 45 cm // 50 cm // 55 cm |
Cadre | Wave |
Matériel du cadre | Aluminium |
Amortisseurs |
|
Fourche | SR Suntour NEX-E25 DS HLO |
Transmission |
|
Vitesses | 10 Speeds |
Dérailleur | Shimano Deore RD-M5120-SGS Shadow Plus |
Levier de vitesse | Shimano Deore SL-M4100 |
Cassette | Shimano Deore, CS-M4100 11-42T |
Freins |
|
---|---|
Freins | Disc Hidr. |
Roues |
|
Roues | 28 x 1,75 |
Jantes | Ryde Taurus 2000 |
Pneus | Supero Optima Safe |
Guidon et Selle |
|
Potence | new stem/adj./internal cable |
Guidon | Aluminio |
Jeu de direction | FSA No.57 |
poignées | Ergon GP10 |
Selle | Comodoro |
Tige de selle | Aluminium |
Accessoires |
|
Feu avant | Fuxon FS-50 EB, 50 Lux con función de luz de estacionamiento |
Feu arrière | Integrada en el portabultos |
Pédales | Wellgo C-211 mit Sandpapier |
Garde-boue | SKS PET A56 |
Rédigez votre propre commentaire