Sonic EVA TR 1 27,5
Disponibilité : En rupture de Stock
Plus que %1 en stock
Spécifications
Système Électrique |
|
---|---|
Moteur | Bosch Performance Line CX (GEN4) 25/85Nm |
Type de moteur | Central |
Puissance du moteur | 250 W |
Limite de l'assistance | 25 km/h |
Batterie | Powertube 500 Vertical // Powertube 625 Vertical |
Type de batterie | Li-Ion |
Capacité de la batterie | 500 Wh // 625 Wh |
Marque de la batterie | Bosch |
Console digitale | Bosch Purion |
Cadre |
|
Couleurs | light blue |
Tailles de cadre | 40 cm // 44 cm // 48 cm |
Cadre | Diamant |
Matériel du cadre | Aluminium |
Amortisseurs |
|
Fourche | BULLS Lytro 34 AIR |
Suspension arrière | SR Suntour Edge LOR8 |
Transmission |
|
---|---|
Vitesses | 12 Speeds |
Dérailleur | Sram SX Eagle |
Levier de vitesse | Sram SX Eagle SL-1-A1 |
Manivelle / Plateau | FSA CK-320 |
Cassette | Sram SX CS-PG1210-A1 11-50T |
Freins |
|
Freins | Disc Hidr. |
Disques | 180 Center Lock / 180 Center Lock |
Roues |
|
Roues | 27,5 x 2,60 |
Jantes | RODI TRYP30, Double Wall |
Pneus | Schwalbe Smart Sam K-Guard |
Moyeu avant | Shimano Deore HB-MT400-B |
Moyeu arrière | Shimano Deore FH-MT400-B |
Guidon et Selle |
|
Potence | BULLS The Frog |
Guidon | BULLS Riser |
Jeu de direction | Acros No.1 |
poignées | Kunststoff |
Selle | Selle Royal Vivo Lady |
Tige de selle | Promax SP216 |
Accessoires |
|
Pédales | Wellgo ZZE-01M |
Rédigez votre propre commentaire